Voici un récapitulatif des prix des traitements anti-cellulite :
Gros plan sur des gellules de couleurs différentes
Utilisation d’un système electro-lipolyse pour la cellulite
Un patch minceur est appliqué sur le ventre d’une femme
| Méthode anti-cellulite | Prix * | |||
|---|---|---|---|---|
| Compléments alimentaires | 15-40 € la boîte de 30 comprimés ou gélules | |||
| Crèmes | 15-70 € le tube de 200 ml. | |||
| Patch | 25-40 € la boîte de 15 patchs. | |||
| Produits bio | Crème | 20-30 € le tube de 150 ml. | ||
| Huiles | 15-20 € le flacon de 100 ml. | |||
| Compléments alimentaires | 20-40 € la boîte de 30 comprimés ou gélules. | |||
| Gouttes | 10-15 € le flacon de 50 ml. | |||
| Tisanes | 5-15 € le sachet de 100 g. | |||
| Soins médicaux | Mésothérapie | 30-80 € la séance de 20 min. | ||
| Liposuccion | 1 500-5 000 € l’opération sous anesthésie générale. | |||
| Laser | 50-150 € la séance de 45 min. | |||
| Électrolipolyse | 45-60 € la séance d’1 heure. | |||
| Ultrasons | 45-60 € la séance de 30 min. | |||
| Appareils | Appareil de massage | 50-300 €. | ||
| Électrostimulation | 100-900 €. | |||
| Plaques vibrantes | Bas de gamme | Milieu de gamme | Haut de gamme | |
| 150-1 000 € | 1 000-5 000 € | 5 000-10 000 € | ||
| Sport | Aquagym | 6-8 € le cours d’1 heure. | ||
| Fitness | 15-75 € le cours d’1 heure. | |||
| Salle de sport | 500-1 000 € la carte annuelle offrant un accès illimité. | |||
| Massages | Palper-rouler | 60-70 € le massage d’1 heure. | ||
| Drainage lymphatique | 60-70 € le massage d’1 heure. | |||
| Jets d’eau | 40-50 € la séance de 20 min. | |||
* Prix indicatifs